Áñ°Üã±âÃß°¡ |  ¿î¿µÀÚ¸ÞÀÏ | 
´º½º·ë
·Î±×ÀΠȸ¿øµî·Ï ºñ¹øºÐ½Ç
±¹Á¦¹°·ù»ê¾÷´ëÀü / ¡®·Îº¿ »óÇÏ¿ª¡¤AI ºÐ·ù¡¤ÀÚÀ²ÁÖÇà À̼۷κ¿¡¯ ¹Ì·¡ ¹°·ù±â¼ú ÇÑÀÚ¸®¿¡
¡®·Îº¿ »óÇÏ¿ª¡¤AI ºÐ·ù¡¤ÀÚÀ²ÁÖÇà À̼۷κ¿¡¯ ¹Ì·¡ ¹°·ù±â¼ú ÇÑÀÚ¸®¿¡Ã·´Ü ¹°·ù»ê¾÷ µµ¾à À§ÇØ 1,000¾ï¿ø ..
CJ´ëÇÑÅë¿î, Çѱ¹»ç¾÷ºÎ¹®´ëÇ¥¿¡ À±Áø FTº»ºÎÀå ½ÂÁø º¸ÀÓ
¿À¾Æ½Ã½º¸¶ÄÏ, 1ºÐ±â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 62¾ï¿ø ¡®ºÐ±â ÃÖ´ë ½ÇÀû °æ½Å¡¯
Å¿õ·ÎÁ÷½º, 1ºÐ±â ¸ÅÃâ 2,023¾ï¿ø Àü³âºñ 8.5% Áõ°¡
ÆĽºÅä, ¡®¸Ã°Ü¼­ ¼º°øÇÏ´Â ³» »ç¾÷¡¯ ÀÌÄ¿¸Ó½º ¿þºñ³ª °³ÃÖ
HOME > Àü½ÃÀÏÁ¤
ű¹ ±¹Á¦¹°·ùÀü½Ãȸ [2019³â 8¿ù 29 ~ 31ÀÏ]
´ë¸¸ ŸÀ̺£ÀÌ ±¹Á¦¹°·ùÀü½Ãȸ [2019³â 8¿ù 21 ~ 24ÀÏ]
¹Ù¸£¼¿·Î³ª ±¹Á¦ ¹°·ù ¿î¼Û ¹Ú¶÷ȸ [2019³â 6¿ù 26 ~ 28ÀÏ]
µ¶ÀÏ ¹ÀÇî ¿î¼Û¹Ú¶÷ȸ [2019³â 6¿ù 4 ~ 7ÀÏ]
2019 Áß±¹ ±¤Àú¿ì ±¹Á¦¹°·ùÀåºñ ¹× ±â¼ú Àü½Ãȸ [2019³â 5¿ù 29 ~ 31ÀÏ]
ÀÎÅ͸ð´Þ ¾Æ½Ã¾Æ [2019³â 5¿ù 22~24ÀÏ]
±¹Á¦¹°·ù»ê¾÷Àü [2019³â 4¿ù 16 ~19ÀÏ]
2019 ½ÃÄ«°í ¹°·ùÀü½Ãȸ [2019³â 4¿ù 8 ~ 11ÀÏ]
ÇÁ¶û½º Æĸ® ¿î¼Û¹°·ù¹Ú¶÷ȸ [2019³â 3¿ù 26 ~ 28ÀÏ]
¿µ±¹ ¹°·ù¹Ú¶÷ȸ [2019³â 2¿ù 26 ~ 27ÀÏ]
ij³ª´Ù ¹°·ù¹Ú¶÷ȸ [2019³â 2¿ù 5 ~ 7ÀÏ]
À̽ºÅººÒ ¿î¼Û¹°·ù ¹Ú¶÷ȸ [2018³â 11¿ù 14 ~ 16ÀÏ]
¾Æ½Ã¾Æ ¹°·ù¹Ú¶÷ȸ [2017³â 11¿ù 6 ~ 9ÀÏ]
2018 Æijª¸¶ Æijª¸¶½ÃƼ ¹°·ù Àü½Ãȸ [2018³â 10¿ù 17 ~ 19ÀÏ]
2018 Æú¶õµå Æ÷Ã÷³­ Æ÷Àå±â¼ú ¹× ¹°·ùÀü½Ãȸ [2018³â 10¿ù 1 ~ 4ÀÏ]
Àεµ³×½Ã¾Æ ¼ö¼Û¸Á & ¿î¼Û ¹Ú¶÷ȸ [2018³â 9¿ù 12 ~ 14ÀÏ]
2018 µµÄì ¹°·ùÀü½Ãȸ [2018³â 9¿ù 11 ~ 14ÀÏ]
2018 »ç¹°ÀÎÅÍ³Ý ±¹Á¦Àü½Ãȸ [2018³â 9¿ù 12 ~ 14ÀÏ]
´ë¸¸ ŸÀ̺£ÀÌ ±¹Á¦ ¹°·ù Àü½Ãȸ [2018³â 8¿ù 29ÀÏ ~ 9¿ù 1ÀÏ]
ű¹ ±¹Á¦¹°·ùÀü½Ãȸ [2018³â 8¿ù 29 ~ 31ÀÏ]
1234567
º¼º¸Æ®·°ÄÚ¸®¾Æ, Æйи® µ¥ÀÌ °³ÃÖ

ƯÁý
º¸°ü¿î¼Û
¹°·ùÀ¯Åë
±â±â
À§¹Ô¸ðºô¸®Æ¼ / ¿òÁ÷ÀÌ´Â ¸ðµç ¸ðºô¸®Æ¼ ¡®·çƼ¡¯·Î ÃÖÀûÈ­
¿òÁ÷ÀÌ´Â ¸ðµç ¸ðºô¸®Æ¼ ¡®·çƼ¡¯·Î ÃÖÀûÈ­Á¦ÁÖµµ ´çÀϹè¼Û ¡®Á¦ÁÖ¿À´Ã¡¯ ºü¸¥ ¼ºÀå¼¼..
LGÀ¯Ç÷¯½º / È­¹°Â÷ÁÖ ÀÇ°ß ¹Ý¿µÇØ ¡®È­¹°ÀÕ°í¡¯ Ç÷§Æû °íµµÈ­
È­¹°Â÷ÁÖ ÀÇ°ß ¹Ý¿µÇØ ¡®È­¹°ÀÕ°í¡¯ Ç÷§Æû °íµµÈ­°í°´°æÇè Çõ½Å DNA È­¹°¿î¼Û ½Å»ç¾÷..
SCM SUMMIT / °ø±Þ¸Á ºÒÈ®½Ç¼Ó ÷´Ü ±â¼ú ±â¹Ý ¹°·ù µðÁöÅÐÈ­ Àü·« ÇÊ¿ä
°ø±Þ¸Á ºÒÈ®½Ç¼Ó ÷´Ü ±â¼ú ±â¹Ý ¹°·ù µðÁöÅÐÈ­ Àü·« ÇÊ¿ä¡®ESG °­È­·Î ¼öÀͼº È®º¸¡¯..